Đặc trưng của bộ xử lý âm thanh DSP liền Amply HELIX P One MK2
- Bộ khuếch đại mono Class D hiệu suất cao với RMS lên đến 1.800 Watts @ 1 Ohm – kết hợp hoàn hảo cho tất cả các loa siêu trầm 2 x 2 Ohms được kết nối song song
- Khả năng độ phân giải cao nhờ đáp ứng tần số âm thanh mở rộng hơn 40 kHz cho chất lượng âm thanh vượt trội
- Hiệu quả cực cao và tản nhiệt thấp với kích thước tối thiểu
- Hệ số giảm xóc cao để kiểm soát loa tối đa
- Đầu vào tín hiệu quang, kỹ thuật số ở định dạng SPDIF bao gồm SPDIF Direct In switch để định tuyến tín hiệu đầu vào kỹ thuật số trực tiếp và không bị mất dữ liệu đến tầng nguồn
- Bộ chuyển đổi tín hiệu BurrBrown D/A thế hệ mới nhất với độ phân giải 32 Bit
- Bộ lọc cận âm có thể chuyển đổi
- Nguồn điện được điều chỉnh với khả năng Start-Stop cho công suất đầu ra cực kỳ ổn định ngay cả khi điện áp giảm
- Công nghệ sản xuất SMD (Thiết bị gắn trên bề mặt) kết hợp yêu cầu không gian tối thiểu với độ tin cậy tối đa
- Công tắc Chế độ đầu vào để điều chỉnh bộ khuếch đại với tín hiệu đầu vào
- Kết hợp hoàn hảo với bộ khuếch đại HELIX P SIX DSP ULTIMATE
Thông số kỹ thuật của bộ xử lý âm thanh DSP liền Amply HELIX P One MK2
| RMS công suất ≤ 1% THD+N | |
| – @ 4 Ôm | 1 x 500 Watt |
| – @ 2 Ôm | 1 x 880 Watt |
| – @ 1 Ôm | 1 x 1.500 Watt |
| – bắc cầu @ 4 Ohms | – |
| – bắc cầu @ 2 Ohms | – |
| tối đa. công suất đầu ra trên mỗi kênh* | Lên đến 1.800 Watts RMS @ 1 Ohms |
| công nghệ khuếch đại | Lớp D |
| đầu vào | 2 x RCA / Cinch 1 x Điều khiển từ xa trong 1 x SPDIF quang (28 – 96 kHz) |
| Độ nhạy đầu vào | RCA / Cinch 0,5 – 8 Vôn |
| Trở kháng đầu vào RCA/Cinch | 20 kOhms |
| Mức trở kháng đầu vào cao | – |
| đầu ra | 1 x Đầu ra loa |
| Điện áp đầu ra RCA / Cinch | – |
| Bộ chuyển đổi tín hiệu cho đầu vào kỹ thuật số | Bộ chuyển đổi DA BurrBrown 32 Bit |
| Phản hồi thường xuyên | 21 Hz – 40.000 Hz |
| tăng âm trầm | – |
| Vượt qua cao | – |
| đường thông thấp | – |
| Băng thông | – |
| cận âm | 21 Hz |
| Giai đoạn | – |
| Dốc cao/đường thấp | – |
| Dốc cận âm/đường thấp | Butterworth 48 dB/tháng 10. |
| Đầu vào kỹ thuật số tỷ lệ tín hiệu trên tạp âm | 110 dB (trọng số A) |
| Đầu vào tương tự tỷ lệ tín hiệu trên tạp âm | 110 dB (trọng số A) |
| Biến dạng (THD) | < 0,01 % |
| yếu tố giảm chấn | > 450 |
| điện áp hoạt động | 10,5 – 17 Vôn (tối đa 5 giây xuống còn 6 Vôn) |
| dòng điện nhàn rỗi | 1500 mã |
| Cầu chì | 4 x 30 A LP-Cầu chì nhỏ (APS) |
| đánh giá sức mạnh | DC 12 V ⎓ 160 A tối đa. |
| Tính năng bổ sung | Công tắc chế độ đầu vào, công tắc SPDIF Direct In, khả năng Start-Stop |
| Kích thước (C x R x D) | 50 x 260 x 190 mm / 1,97 x 10,24 x 7,48” |
* Trong các ứng dụng điển hình như bộ khuếch đại loa siêu trầm















Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.