Thiết kế nông – âm trầm phong phú
Loa Siêu Trầm Ô tô Helix K10S là người giải quyết vấn đề tối ưu khi hiện thực hóa các thiết kế vỏ ngoài đặc biệt phẳng và nhỏ gọn. Độ sâu lắp đặt cực thấp của nó mở ra những khả năng lắp đặt hoàn toàn mới mà không ảnh hưởng đến âm thanh. Nhờ có cuộn dây âm thanh kép lớn và tần số cộng hưởng thấp, K 10S không cần phải giấu các loa trầm có độ sâu cài đặt lớn hơn khi nói đến hiệu suất âm trầm.
Kết nối linh hoạt
Thiết kế cuộn dây âm thanh kép mang lại sự linh hoạt hơn khi chọn bộ khuếch đại công suất phù hợp. Cho dù trở kháng 1 x 4 Ohms, 2 x 2 Ohms hay 1 x 1 Ohm – chuyên gia âm trầm thấp này giúp mọi cấu hình trở nên dễ dàng.
Đặc trưng của loa Siêu Trầm Ô tô Helix K10S
- Khung gầm với độ sâu lắp đặt đặc biệt thấp – được tối ưu hóa cho các công trình có vỏ bọc nông và nhỏ gọn
- Cuộn dây kép 2 x 2 Ohms cho cấu hình hệ thống linh hoạt
- Hệ thống nam châm có lỗ ren ở mặt sau – cho phép bắt vít vào mặt sau của vỏ để ổn định và giảm rung động của vỏ
- Vỏ nam châm chắc chắn với chữ HELIX để bảo vệ nam châm hoàn hảo
- Nón giấy sandwich cực kỳ cứng
- Bao quanh cao su du ngoạn dài cho đánh giá cơ học cao nhất
- Thiết bị đầu cuối kết nối vỏ bọc, lưới tản nhiệt và miếng đệm được bao gồm trong giao hàng
hông số kỹ thuật của loa Siêu Trầm Ô tô Helix K10S
Công suất RMS / tối đa. | P | 300/600 Watt |
trở kháng | z | 2 x 2Ω |
điện trở một chiều | Lại | 2 x 1,6Ω |
Tần số công hưởng | Fs | 34Hz |
Hệ số Q cơ học | Qms | 6,37 |
Hệ số điện Q | câu hỏi | 0,49 |
Tổng hệ số Q | Qts | 0,45 |
Tuân thủ | cmt | 198 μm/N |
Thể tích không khí tương đương | va | 34L |
yếu tố lực lượng | B*I | 12,7 tấn |
Độ nhạy 1 W / 1 m | SPL | 87,0dB |
khu vực hình nón | SD | 353 cm² |
di chuyển khối lượng | mm | 112 gam |
vật liệu nón | Nón giấy sandwich | |
kháng cơ học | Rms | 3,73 kg/giây |
Đường kính cuộn dây bằng giọng nói | ø | 50,8mm |
Chiều cao cuộn dây bằng giọng nói | 19mm | |
tối đa. chuyến tham quan tuyến tính | Xmax | +/- 6,0mm |
Đường kính ngoài | ø | 262mm / 10,31″ |
Đường kính lắp đặt | ø | 229mm/9.01″ |
Độ sâu cài đặt | 84,5mm / 3,33″ | |
Khối lượng bao vây được đề xuất | ||
Hộp kín | ||
Khối lượng ròng | 14 L | |
Tần số giới hạn dưới (-3dB) | 46Hz | |
Cài đặt DSP được đề xuất | Bộ lọc thông cao “tự xác định” được đề xuất với tần số cắt 45 Hz và Q = 1,3; bộ lọc EQ bổ sung 100 Hz / Q = 1,0 / -3 dB |
|
hộp thông hơi | ||
Khối lượng ròng | 16 L | |
đường kính cổng | ø | 70mm/2.76″ |
Khu vực cảng | 38 cm² | |
chiều dài cổng | 38 cm / 14,96″ | |
tần số điều chỉnh cổng | fb | 37Hz |
Tần số giới hạn dưới (-3dB) | 39Hz | |
Cài đặt DSP được đề xuất | Bộ lọc thông cao “tự xác định” được đề xuất với tần số cắt 37 Hz và Q = 1,2; bộ lọc EQ bổ sung 95 Hz / Q = 0,7 / -3 dB |
Reviews
There are no reviews yet.